Posición 1
Lucia_R
Ecuador
- CI
- 148
- Percentil aprox.
- P99
Consulta el Top 100 de resultados publicados por usuarios de IQalia.
En el ranking se muestran los usuarios con mayor puntuación de IQ
Podio oficial de IQ
Ecuador
Argentina
Colombia
Clasificación pública
Solo se muestran Nickname, país y métricas orientativas de la vista pública segura.
| Posición | Nickname | País | CI | Percentil aproximado |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Lucia_R | 148 | P99 | |
| #2 | CarlosM92 | 148 | P99 | |
| #3 | Marta González | 147 | P99 | |
| #4 | Alejandro17 | 147 | P99 | |
| #5 | SofiaM | 146 | P99 | |
| #6 | Dani_89 | 146 | P99 | |
| #7 | Nico27 | 145 | P99 | |
| #8 | Javier Ortega | 145 | P99 | |
| #9 | Pablo C. | 144 | P99 | |
| #10 | Laura_1998 | 144 | P99 | |
| #11 | Andrea Ruiz | 143 | P99 | |
| #12 | MarcosIQ | 143 | P99 | |
| #13 | ClaraV | 142 | P99 | |
| #14 | Juanma_93 | 142 | P99 | |
| #15 | valentina22 | 141 | P99 | |
| #16 | Sergio López | 141 | P99 | |
| #17 | Elena García | 140 | P99 | |
| #18 | Mateo_R | 140 | P99 | |
| #19 | Camila Torres | 139 | P99 | |
| #20 | Adrian77 | 139 | P99 | |
| #21 | Natalia S. | 138 | P99 | |
| #22 | DiegoM_01 | 138 | P99 | |
| #23 | Miguel Ángel | 137 | P99 | |
| #24 | Paula_96 | 137 | P99 | |
| #25 | AlexRojas | 137 | P99 | |
| #26 | HectorV | SVEl Salvador | 136 | P99 |
| #27 | Fernanda18 | 136 | P99 | |
| #28 | Ivan_2000 | 135 | P99 | |
| #29 | Sara Martín | 135 | P99 | |
| #30 | LeoMendez | 134 | P98 | |
| #31 | Gabriela P. | 134 | P98 | |
| #32 | Samuel R. | 133 | P98 | |
| #33 | Aitana_24 | 133 | P98 | |
| #34 | Tomas_91 | 132 | P98 | |
| #35 | Marina López | 132 | P98 | |
| #36 | David Navarro | 131 | P98 | |
| #37 | VictoriaG | 131 | P98 | |
| #38 | BrunoC | 130 | P98 | |
| #39 | Noelia23 | 130 | P98 | |
| #40 | Nacho_88 | 129 | P95 | |
| #41 | Isabel Romero | 129 | P95 | |
| #42 | Mario_97 | 128 | P95 | |
| #43 | Daniela M. | 128 | P95 | |
| #44 | LucasV21 | 127 | P95 | |
| #45 | Alba Serrano | 127 | P95 | |
| #46 | OscarPM | 126 | P95 | |
| #47 | Carolina R. | 126 | P95 | |
| #48 | SpartanVX | 125 | P95,2 | |
| #49 | Lola_27 | 125 | P95 | |
| #50 | Andres Molina | 125 | P95 | |
| #51 | Julia_1995 | 125 | P95 | |
| #52 | Patricia León | 124 | P91 | |
| #53 | MartinX | 124 | P91 | |
| #54 | Ana Belén | 123 | P91 | |
| #55 | Rodri_99 | 123 | P91 | |
| #56 | Manuela G. | 122 | P91 | |
| #57 | Cristian_04 | 122 | P91 | |
| #58 | Irene_92 | 121 | P91 | |
| #59 | RubenM | 121 | P91 | |
| #60 | RaquelV | 120 | P91 | |
| #61 | Sebastian Cruz | 120 | P91 | |
| #62 | Monica Pérez | 119 | P84 | |
| #63 | Fran_1994 | 119 | P84 | |
| #64 | Lorena_25 | 118 | P84 | |
| #65 | GuilleR8 | 118 | P84 | |
| #66 | CeliaM | 117 | P84 | |
| #67 | Emilio S. | 117 | P84 | |
| #68 | Beatriz Luna | 116 | P84 | |
| #69 | Agustin_90 | 116 | P84 | |
| #70 | Rocio Navarro | 115 | P84 | |
| #71 | Fede_17 | 115 | P84 | |
| #72 | Ines_2001 | 114 | P75 | |
| #73 | AlvaroG_7 | 114 | P75 | |
| #74 | Maxi_98 | 113 | P75 | |
| #75 | SilviaR | 113 | P75 | |
| #76 | Joaquin Torres | 113 | P75 | |
| #77 | Beto_21 | 112 | P75 | |
| #78 | Eva Martínez | 112 | P75 | |
| #79 | Gonzalo_93 | 111 | P75 | |
| #80 | Nerea C. | 111 | P75 | |
| #81 | Jose Antonio | 110 | P75 | |
| #82 | CarlaM10 | 110 | P75 | |
| #83 | RamiroS | 109 | P63 | |
| #84 | Vero_88 | 109 | P63 | |
| #85 | Facundo López | 108 | P63 | |
| #86 | Mireia_97 | 108 | P63 | |
| #87 | Ismael_02 | 107 | P63 | |
| #88 | AinhoaV | 107 | P63 | |
| #89 | Kevin_1999 | 106 | P63 | |
| #90 | Pili R. | 106 | P63 | |
| #91 | AxelM_23 | 105 | P63 | |
| #92 | María José | 105 | P63 | |
| #93 | Ezequiel_95 | 104 | P50 | |
| #94 | CristinaD | 104 | P50 | |
| #95 | Thiago_11 | 103 | P50 | |
| #96 | Lidia Ramos | 103 | P50 | |
| #97 | Borja_91 | 102 | P50 | |
| #98 | Amaia G. | 102 | P50 | |
| #99 | Nora Castillo | 101 | P50 | |
| #100 | Xavi_1989 | 101 | P50 |
Los resultados son parte de la base de datos de IQalia. Cualquier usuario puede publicar voluntariamente su resultado orientativo en el ranking. No se muestran datos personales ni identificables. La posición de cada usuario es relativa al test realizado.